Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2017 | 245 | 2996 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2014 | 225 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2017 | 300 | 4663 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 300 | 4663 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2016 | 135 | 1991 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 150 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 215 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 285 | 5461 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 135 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2016 | 155 | 1991 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2016 | 245 | 2996 | Sedán |
Ancho [mm] | 75.5 |
Lado de montaje | ambos lados |
Longitud [mm] | 80 |
Necesario medir ejes después del montaje |