Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 132 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 132 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2000 | 140 | 2771 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 110 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1997 | 128 | 2771 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 2000 | 110 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1997 | 128 | 2771 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 142 | 2771 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 132 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 110 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 110 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 142 | 2771 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 142 | 2771 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2013 | 0 | 0 | no disponible |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2000 | 140 | 2771 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2000 | 140 | 2771 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 110 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 142 | 2771 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2001 | 140 | 2771 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2000 | 140 | 2771 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 110 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 142 | 2771 | Station Wagon |
Altura [mm] | 74 |
Ancho [mm] | 156 |
Contacto de alarma de desgaste | excl. contacto de avisador de desgaste |
Depende del sentido de rodamiento | |
Espesor [mm] | 20 |
Sistema de frenado | Teves |