Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 300 | 0 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 2022 | 170 | 0 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2021 | 182 | 1969 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 140 | 1969 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2022 | 183 | 1969 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 193 | 1477 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 300 | 0 | SUV |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
Longitud [mm] | 276 |
Medida de rosca 1 | M10x1,5 |
Medida de rosca 2 | M10x1,5 |
Se recomienda la sustitución por pares |