Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 77 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2022 | 77 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2022 | 77 | 1598 | Sedán |
Forma del enchufe | en forma de d |
Tensión nominal [V] | 12 |
Tipo de servicio | eléctrico |
componente electrostáticamente sensible | |
Ø de entrada [mm] | 52 |