Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 125 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2021 | 135 | 1997 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 135 | 1998 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 180 | 1997 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 185 | 1998 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 185 | 1998 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 180 | 1997 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 225 | 2979 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 135 | 1997 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2020 | 185 | 1998 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2017 | 180 | 1997 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2020 | 185 | 1998 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2016 | 180 | 1997 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2017 | 135 | 1997 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2016 | 180 | 1997 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2021 | 185 | 1998 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2012 | 190 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2017 | 135 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 225 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 180 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 180 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 225 | 2979 | SUV |
Altura [mm] | 69.9 |
Altura de embalaje [cm] | 8.3 |
Ancho [mm] | 148.4 |
Ancho de embalaje [cm] | 12 |
Contacto de alarma de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Depende del sentido de rodamiento | |
Espesor [mm] | 19.2 |
Longitud de embalaje [cm] | 17 |
Peso [kg] | 2 |
Sistema de frenado | Bosch |