Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 132 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 2000 | 110 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 142 | 2771 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 195 | 2671 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 132 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 110 | 1781 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 142 | 2771 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2001 | 195 | 2671 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2005 | 220 | 4172 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2005 | 250 | 4172 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 162 | 2976 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 184 | 2671 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2004 | 187 | 2671 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 160 | 2976 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2005 | 220 | 4172 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 184 | 2671 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 162 | 2976 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 160 | 2976 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 85 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2004 | 202 | 3999 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2005 | 125 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2004 | 202 | 3999 | Station Wagon |
Lado de montaje | Eje delantero |
$ 415.00 MXN