Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 0 | 100 | 1499 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 0 | 141 | 1998 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 0 | 100 | 1499 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 0 | 141 | 1998 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 0 | 170 | 1998 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 135 | 0 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 225 | 1998 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 0 | 141 | 1998 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 0 | 100 | 1499 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 0 | 141 | 1998 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 170 | 1998 | Descapotable |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
Longitud [mm] | 320 |
Medida de rosca 1 | M10x1,5 |
Medida de rosca 2 | M10x1,5 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
con sello ambiental | Climáticamente neutro |