Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2010 | 200 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 215 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 285 | 5461 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 285 | 5461 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2011 | 285 | 5461 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2013 | 380 | 5513 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2013 | 285 | 5461 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2013 | 225 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2013 | 320 | 4663 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2013 | 285 | 5461 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2013 | 380 | 5513 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2013 | 320 | 4663 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2013 | 320 | 4663 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2012 | 285 | 5461 | Descapotable |
Altura [mm] | 76 |
Ancho [mm] | 142 |
Contacto de alarma de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Depende del sentido de rodamiento | |
Espesor [mm] | 18 |
Sistema de frenado | Brembo |