Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2004 | 120 | 1998 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2004 | 145 | 2295 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2004 | 160 | 3199 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2004 | 260 | 3199 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 100 | 1998 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 142 | 2295 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 141 | 1998 | Descapotable |
Carrera [mm] | 127 |
Fuerza de eyección [N] | 440 |
Longitud [mm] | 349 |
dinámico | |
diámetro de biela [mm] | 8 |