Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 115 | 1595 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2018 | 135 | 1991 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 180 | 1991 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 270 | 2996 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 287 | 2996 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2016 | 310 | 5461 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2016 | 135 | 1796 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2016 | 225 | 3498 | Descapotable |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
Longitud [mm] | 257 |
Medida de rosca 1 | M12x1,5 |
Medida de rosca 2 | M12x1,5 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
con sello ambiental | Climáticamente neutro |