Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 125 | 1798 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2019 | 125 | 2480 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2018 | 155 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2016 | 125 | 2480 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 77 | 1896 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2010 | 147 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2008 | 110 | 2480 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2010 | 125 | 2480 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2010 | 147 | 1984 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 147 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 169 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2013 | 118 | 1390 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2012 | 155 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2017 | 155 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2017 | 147 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2018 | 125 | 2480 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2015 | 85 | 1984 | Sedán |
Altura [mm] | 133 |
Forma | redondo |
Lado de montaje | Eje trasero izquierda |
Material | PU (poliuretano) |
Reemplazar sólo por pares |