Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 185 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2009 | 170 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2011 | 200 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 170 | 2996 | SUV |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
Longitud [mm] | 290 |
Medida de rosca 1 | M12x1,5 |
Medida de rosca 2 | M12x1,5 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
con sello ambiental | Climáticamente neutro |