Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2010 | 200 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 215 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 285 | 5461 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2008 | 165 | 3199 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2008 | 225 | 4966 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2008 | 350 | 5439 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2008 | 120 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2008 | 170 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2008 | 200 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 135 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 285 | 5461 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2008 | 215 | 3498 | Sedán |
Altura de embalaje [cm] | 16.5 |
Ancho de embalaje [cm] | 16.5 |
Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con Airmatic DC |
Lado de montaje | Eje trasero |
Longitud de embalaje [cm] | 81 |
Peso [kg] | 5 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
Tipo de amortiguador | Presión de aceite |
Tipo de sujeción de amortiguador | Espiga arriba |
Tipo de suspensión | para vehículos con suspensión neumática |
peso neto [kg] | 4.3 |