Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2007 | 141 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2014 | 137 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2014 | 150 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2012 | 115 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 150 | 1796 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2008 | 141 | 1796 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2008 | 120 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 135 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 150 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 135 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2016 | 150 | 1796 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2011 | 120 | 1796 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2011 | 135 | 1796 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2016 | 135 | 1796 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2018 | 115 | 1796 | Van Pasajeros |
Ancho 1 [mm] | 20 |
hasta diámetro del eje [mm] | 54.965 |
medida estándar [STD] | |
para un diámetro de eje de [mm] | 54.94 |