Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2007 | 170 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2014 | 170 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2011 | 200 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 170 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2014 | 170 | 2996 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2009 | 200 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2009 | 170 | 2996 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2010 | 200 | 3498 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2010 | 170 | 2996 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2010 | 200 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 215 | 3498 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2008 | 170 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2008 | 200 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2008 | 215 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 215 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2009 | 200 | 3498 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2009 | 200 | 3498 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 215 | 3498 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2009 | 150 | 2496 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2009 | 170 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2011 | 200 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 170 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2011 | 200 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2012 | 200 | 3498 | Mini Van |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2011 | 200 | 3498 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2011 | 224 | 3498 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2006 | 177 | 3189 | SUV |
Ancho 1 [mm] | 19.6 |
hasta diámetro del eje [mm] | 51.965 |
medida estándar [STD] | |
para un diámetro de eje de [mm] | 51.945 |