Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2016 | 135 | 1598 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2016 | 135 | 1598 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2016 | 160 | 1598 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2016 | 140 | 1598 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2016 | 140 | 1598 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2016 | 135 | 1598 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2016 | 135 | 1598 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2016 | 160 | 1598 | Coupé |
Ancho 2 [mm] | 51 |
Diámetro exterior 1 [mm] | 88 |
Diámetro exterior 2 [mm] | 79 |
Diámetro exterior [mm] | 142.9 |
SVHC | No existen sustancias SVHC |
$ 1,150.00 MXN
$ 1,150.00 MXN