Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2006 | 85 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2006 | 120 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2006 | 155 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2006 | 125 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2005 | 149 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2008 | 125 | 1598 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2007 | 155 | 1598 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2007 | 120 | 1598 | Descapotable |
Altura 1 [mm] | 58.7 |
Altura 2 [mm] | 59.8 |
Ancho [mm] | 140.1 |
Atención a las dimensiones | |
Contacto de alarma de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Espesor [mm] | 18.3 |
Sistema de frenado | ATE |