Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 140 | 1798 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 185 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 245 | 2995 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 331 | 3993 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 228 | 2995 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2015 | 150 | 2773 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2012 | 220 | 2995 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 150 | 2967 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 180 | 2967 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 132 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 245 | 2995 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 185 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 185 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2015 | 150 | 2773 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2012 | 220 | 2995 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 150 | 2773 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2014 | 228 | 2995 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2018 | 382 | 3993 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2014 | 309 | 3993 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 228 | 2995 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2014 | 213 | 2995 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2012 | 273 | 4163 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2015 | 320 | 3993 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 368 | 6299 | Sedán |
Ancho [mm] | 80 |
Diámetro exterior [mm] | 75 |
Diámetro interior [mm] | 12 |
Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
Necesario medir ejes después del montaje | |
Reemplazar sólo por pares | |
Tipo de cojinetes | Soporte hidráulico |