Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2012 | 190 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2017 | 135 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 225 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 180 | 1997 | SUV |
Carrera [mm] | 245 |
Fuerza de eyección [N] | 610 |
Lado de montaje | Capó trasero |
Longitud [mm] | 652 |
Reemplazar sólo por pares |
$ 221.00 MXN