Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 140 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 140 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 110 | 1395 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 213 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 140 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 228 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 180 | 1395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 140 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 140 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 180 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 221 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 140 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 140 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 110 | 1395 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 81 | 1598 | Mini Van |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 81 | 1968 | Mini Van |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 81 | 1598 | Van de Carga |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 81 | 1968 | Van de Carga |
Altura 1 [mm] | 57.7 |
Altura 2 [mm] | 55.7 |
Altura de embalaje [cm] | 8 |
Ancho [mm] | 123 |
Ancho de embalaje [cm] | 8.1 |
Contacto de alarma de desgaste | no preparado para indicador de desgaste |
Depende del sentido de rodamiento | |
Espesor [mm] | 16 |
Longitud de embalaje [cm] | 12.5 |
Peso [kg] | 1.25 |
Sistema de frenado | ATE |