Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 84 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2016 | 85 | 2150 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 84 | 2143 | Van Pasajeros |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2013 | 110 | 2143 | Van Pasajeros |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2013 | 110 | 2143 | Van Pasajeros |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2020 | 110 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2020 | 110 | 2143 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 120 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 120 | 2143 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2020 | 110 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 120 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2020 | 110 | 2143 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 120 | 2143 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 110 | 2143 | Van Pasajeros |
Calibre del cilindro [mm] | 83 |
Diámetro de perno [mm] | 30 |
Diámetro del espacio de combustión [mm] | 49.4 |
Forma de biela | Biela trapecial |
Holgura del pistón [mm] | 0.06 |
Longitud [mm] | 75.5 |
longitud del tornillo [mm] | 66 |
medida estándar [STD] |