Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2012 | 276 | 4999 | Todo terreno, cerrada |
Altura de embalaje [cm] | 22 |
Ancho de embalaje [cm] | 22 |
Lado de montaje | Delante, izquierda |
Longitud de embalaje [cm] | 82 |
Peso [kg] | 14.3 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
Suspensión | para vehículos sin regulación eléctrica de la amortiguac. |
Tipo de sujeción de amortiguador | Puente arriba |
Tipo de suspensión | para vehículos con suspensión neumática |
peso neto [kg] | 12.4 |
$ 9,620.00 MXN