Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2012 | 250 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2012 | 285 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2011 | 200 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2011 | 225 | 4966 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2009 | 285 | 5461 | SUV |
Altura de embalaje [cm] | 21 |
Ancho de embalaje [cm] | 20 |
Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con Airmatic DC |
Lado de montaje | delante |
Longitud de embalaje [cm] | 88 |
Peso [kg] | 11.3 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
Suspensión | para vehículos sin suspensión AMG |
Tipo de sujeción de amortiguador | Puente arriba |
Tipo de suspensión | para vehículos con suspensión neumática |
peso neto [kg] | 9.8 |
$ 7,335.00 MXN
$ 8,115.00 MXN
$ 6,500.00 MXN
$ 16,670.00 MXN
$ 7,020.00 MXN