Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2012 | 250 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2012 | 285 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2011 | 200 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2011 | 225 | 4966 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2009 | 285 | 5461 | SUV |
Forma de resorte | Muelle neumático |
Lado de montaje | Eje delantero |
Tipo de amortiguador | Presión de gas |
Tipo de sujeción de amortiguador | Horquilla abajo |
$ 16,200.00 MXN
$ 7,335.00 MXN
$ 8,115.00 MXN
$ 6,500.00 MXN
$ 16,670.00 MXN
$ 7,020.00 MXN