Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2012 | 250 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2012 | 285 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2011 | 200 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2005 - 2011 | 225 | 4966 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 375 | 6208 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2009 | 285 | 5461 | SUV |
Altura de embalaje [cm] | 18 |
Ancho de embalaje [cm] | 18.5 |
Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con Airmatic DC |
Lado de montaje | delante |
Longitud de embalaje [cm] | 37 |
Peso [kg] | 3.6 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
Tipo de sujeción de amortiguador | Puente arriba |
Tipo de suspensión | para vehículos con suspensión neumática |
peso neto [kg] | 3.1 |