Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 250 | 2997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 294 | 3604 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 180 | 2967 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 265 | 2997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 0 | 185 | 1984 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 324 | 3604 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 260 | 2995 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 324 | 2894 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 280 | 2894 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 195 | 1984 | SUV |
Altura de embalaje [cm] | 22 |
Ancho de embalaje [cm] | 20 |
Lado de montaje | delante |
Longitud de embalaje [cm] | 65 |
Peso [kg] | 8.4 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
Tipo de sujeción de amortiguador | Puente arriba |
Tipo de suspensión | para vehículos con suspensión neumática |
peso neto [kg] | 7.3 |