Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 225 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 332 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 423 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 230 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 330 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2019 | 330 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2019 | 225 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2019 | 423 | 4395 | SUV |
Altura [mm] | 90 |
Diámetro exterior [mm] | 70.3 |
Diámetro interior [mm] | 12.1 |
Lado de montaje | delante |
Tipo de cojinetes | Cojinete de goma-metal |
Tipo de dirección | Brazo oscilante longitudinal |
$ 300.00 MXN
$ 300.00 MXN
$ 300.00 MXN