Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 180 | 1997 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 185 | 1998 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 180 | 1997 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2020 | 185 | 1998 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2017 | 180 | 1997 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2020 | 185 | 1998 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2016 | 180 | 1997 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2016 | 180 | 1997 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2021 | 185 | 1998 | Coupé |
Altura [mm] | 73.2 |
Ancho de disco de frenos [mm] | 24 |
Diámetro de centrado [mm] | 79 |
Diámetro exterior [mm] | 330 |
Espesor mínimo [mm] | 22.4 |
Imagen de taladrado/número de taladros | 05/06 |
Peso [kg] | 9.9 |
Superficie | revestido |
Tipo de disco de frenos | ventilación interna |
¡Requiere montaje/desmontaje por personal especializado! | |
Ø orificios [mm] | 120 |