Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2008 | 110 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 141 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 141 | 2494 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 141 | 2494 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1970 - 0 | 184 | 14618 | Chasis de camión |
Año | kW | cc | Carrocería |
1970 - 0 | 206 | 14618 | Chasis de camión |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 115 | 2685 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 115 | 2685 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 110 | 2148 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 115 | 2685 | Van Pasajeros |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 115 | 2685 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 115 | 2685 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2012 | 110 | 2148 | Van Pasajeros |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2006 | 176 | 2687 | Descapotable |
Ancho 1 [mm] | 17.5 |
hasta diámetro del eje [mm] | 57.965 |
medida estándar [STD] | |
para un diámetro de eje de [mm] | 57.94 |