Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 84 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2016 | 85 | 2150 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 84 | 2143 | Van Pasajeros |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2013 | 110 | 2143 | Van Pasajeros |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2013 | 110 | 2143 | Van Pasajeros |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2020 | 110 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2020 | 110 | 2143 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 120 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 120 | 2143 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2020 | 110 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 120 | 2143 | Caja |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2020 | 110 | 2143 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2021 | 120 | 2143 | Chasis Plataforma / Chasis Cabina |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 0 | 120 | 2143 | Van Pasajeros |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 110 | 2143 | Van Pasajeros |
Ancho 1 [mm] | 20.5 |
hasta diámetro del eje [mm] | 59.965 |
medida estándar [STD] | |
para un diámetro de eje de [mm] | 59.94 |