Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2023 | 250 | 2998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 2020 | 340 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 2023 | 290 | 2998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 2023 | 390 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 460 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2023 - 0 | 360 | 2998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 2023 | 250 | 2998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 2023 | 390 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 2023 | 460 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2023 - 0 | 280 | 2998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2023 - 0 | 390 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 250 | 2998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 340 | 4395 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 280 | 2998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 480 | 4395 | SUV |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
Longitud [mm] | 282 |
Medida de rosca 1 | M12x1,5 |
Medida de rosca 2 | M12x1,5 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
con sello ambiental | Climáticamente neutro |