Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 85 | 999 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 110 | 1498 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 147 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 81 | 1598 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 85 | 999 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 81 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 81 | 1598 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 2022 | 85 | 999 | SUV |
Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
Longitud [mm] | 94 |
Reemplazar sólo por pares | |
Rosca exterior [mm] | M 12 x 1,5 |
Rosca interior [mm] | M 16 x 1,5 |
Vehículo con dirección a la izquierda / derecha | para vehic. dirección izquierda |