Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 185 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2009 | 170 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2011 | 200 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 170 | 2996 | SUV |
Parámetro | SFE36/25X110A |
Sistema de amortiguadores | Bitubular |
Tipo de amortiguador | Columna de amortiguador |
Tipo de sujeción de amortiguador | Espiga arriba |
$ 2,920.00 MXN
$ 1,624.00 MXN