Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 120 | 1332 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 165 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 225 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 310 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 120 | 1332 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 225 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 120 | 1332 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 225 | 1991 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 120 | 1332 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2022 - 0 | 225 | 1991 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 120 | 1332 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 165 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 225 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 310 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 168 | 0 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 168 | 0 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 120 | 1332 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 120 | 1332 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 120 | 1332 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 165 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 225 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 165 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2020 - 0 | 100 | 1332 | SUV |
Barra / Montante | Barra de acomplamiento |
Lado de montaje | Eje delantero, derecha |
Longitud [mm] | 339 |
Medida de rosca 1 | M12x1,5 |
Medida de rosca 2 | M12x1,5 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
con sello ambiental | Climáticamente neutro |