Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2014 | 137 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2014 | 170 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2014 | 150 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 170 | 2996 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2012 | 115 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 150 | 1796 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2007 - 2014 | 170 | 2996 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2016 | 135 | 1991 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 135 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2016 | 150 | 1796 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 0 | 115 | 1595 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2016 | 135 | 1796 | Descapotable |
Altura [mm] | 71.5 |
Ancho [mm] | 146 |
Atención a las dimensiones | |
Contacto de alarma de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Espesor [mm] | 20.3 |
Permitido hasta potencia del vehículo [kW] | 225 |
Sistema de frenado | Lucas / TRW |