Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 354 | 6208 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 354 | 6208 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2010 | 378 | 6208 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2009 | 378 | 6208 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2002 | 350 | 5439 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2012 | 368 | 5439 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2009 | 450 | 5980 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2012 | 380 | 5439 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2012 | 386 | 6208 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 265 | 5439 | Descapotable |
Altura [mm] | 75.9 |
Altura de embalaje [cm] | 8.3 |
Ancho [mm] | 109.7 |
Ancho de embalaje [cm] | 12 |
Contacto de alarma de desgaste | no preparado para indicador de desgaste |
Depende del sentido de rodamiento | |
Espesor [mm] | 14.8 |
Longitud de embalaje [cm] | 17 |
Peso [kg] | 1.42 |
Sistema de frenado | Brembo |