Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2014 | 373 | 6208 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 0 | 336 | 6208 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 0 | 373 | 6208 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 0 | 380 | 6208 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 410 | 5461 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2017 | 386 | 5461 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 386 | 6208 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2016 | 410 | 5461 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 335 | 4663 | SUV |
Altura [mm] | 76 |
Ancho [mm] | 112 |
Contacto de alarma de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Depende del sentido de rodamiento | |
Espesor [mm] | 15 |
Sistema de frenado | Brembo |