Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2018 | 160 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2018 | 90 | 1595 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2014 | 155 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2017 | 90 | 1595 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 280 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 265 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2017 | 90 | 1595 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 115 | 1595 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 155 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 115 | 1595 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 155 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 90 | 1595 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 420 | 6208 | Coupé |
Altura [mm] | 71.6 |
Ancho [mm] | 144 |
Atención a las dimensiones | |
Contacto de alarma de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Espesor [mm] | 19.3 |
Permitido hasta potencia del vehículo [kW] | 225 |
Sistema de frenado | Lucas / TRW |