Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1998 | 142 | 2793 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 1997 | 125 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1998 | 236 | 3201 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 170 | 2979 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 125 | 2171 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 141 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 137 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2000 | 142 | 2793 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2000 | 125 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 125 | 2494 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2004 | 141 | 2494 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1998 | 236 | 3201 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2000 | 142 | 2793 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 141 | 2494 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 170 | 2979 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1999 | 142 | 2793 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 170 | 2979 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 141 | 2494 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2002 | 125 | 2171 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2003 | 141 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2003 | 170 | 2979 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 2000 | 125 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 2000 | 142 | 2793 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2003 | 210 | 4398 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 2001 | 240 | 5379 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2001 | 210 | 4398 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1994 - 1999 | 240 | 5379 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2003 | 210 | 4398 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 170 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2000 | 176 | 3152 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2000 | 142 | 2793 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2000 | 110 | 1990 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2003 | 170 | 2979 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2002 | 125 | 2171 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
1996 - 2000 | 142 | 2793 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2003 | 294 | 4941 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 130 | 2497 | Todo terreno, cerrada |
Atención a las dimensiones | |
Bobina de encendido | Tipo de conector SAE |
Longitud del conector [mm] | 118 |
Tensión [V] | 12 |