Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carroceria |
2006-09 - $2012-08 | 250 | 4663 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2006-09 - $2012-12 | 285 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2005-02 - $2011-12 | 200 | 3498 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2005-07 - $2011-12 | 225 | 4966 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2007-12 - $2009-12 | 285 | 5461 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2009-09 - $2011-12 | 375 | 6208 | SUV |
Año | kW | cc | Carroceria |
2007-09 - $2012-12 | 200 | 3498 | Mini Van |
Año | kW | cc | Carroceria |
2005-08 - $2014-12 | 225 | 4966 | Mini Van |
Altura [mm] | 112 |
Ancho [mm] | 56 |
Longitud [mm] | 56 |
Medida de rosca | M16x1.5 |
$ 1,300.00 MXN