Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2006 | 92 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2006 | 132 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2006 | 132 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2003 | 154 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2006 | 165 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 92 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2004 | 132 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2007 | 85 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2005 | 132 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2005 | 110 | 1781 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2007 | 85 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 110 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2012 | 132 | 1781 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2003 | 85 | 1984 | Station Wagon |
Lado de montaje | Eje delantero |
Tipo de amortiguador | Presión de gas |
Tipo de sujeción de amortiguador | Espiga arriba |
$ 2,110.00 MXN
$ 810.00 MXN
$ 880.00 MXN
$ 3,220.00 MXN
$ 1,740.00 MXN