Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2015 | 300 | 4663 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2016 | 135 | 1991 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 150 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 215 | 3498 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2011 | 285 | 5461 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2009 - 2015 | 135 | 1796 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2016 | 155 | 1991 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2016 | 245 | 2996 | Sedán |
Altura de embalaje [cm] | 26.04 |
Ancho de embalaje [cm] | 24.46 |
Dinámica de frenado / conducción | para vehículos con Airmatic DC |
Lado de montaje | Delante, izquierda |
Longitud de embalaje [cm] | 81.61 |
Peso [kg] | 11.7 |
Se recomienda la sustitución por pares | |
Tipo de sujeción de amortiguador | Puente arriba |
Tipo de suspensión | para vehículos con suspensión neumática |
peso neto [kg] | 8.62 |