Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2018 | 160 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 280 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2018 | 90 | 1595 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2014 | 155 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 265 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2017 | 90 | 1595 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2017 | 90 | 1595 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 115 | 1595 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 155 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 115 | 1595 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 155 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2019 | 265 | 1991 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 90 | 1595 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 280 | 1991 | SUV |
Altura [mm] | 68 |
Diámetro exterior [mm] | 70 |
Diámetro interior [mm] | 15 |
Lado de montaje | Eje delantero |
$ 650.00 MXN
$ 1,010.00 MXN
$ 1,170.00 MXN
$ 1,095.00 MXN