Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 2018 | 160 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 280 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2018 | 90 | 1595 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2014 | 155 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2018 | 265 | 1991 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2017 | 90 | 1595 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2019 | 280 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 265 | 1991 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2017 | 90 | 1595 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 115 | 1595 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2019 | 155 | 1991 | Coupé |
Lado de montaje | derecha |
Material | Aluminio |
Medida cónica [mm] | 18.2 |
Rosca exterior [mm] | M14 x 1,50 RHT M |
Tipo de dirección | Brazo oscilante transversal |
$ 2,855.00 MXN
$ 565.00 MXN
$ 3,150.00 MXN