Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2010 | 103 | 2435 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2010 | 125 | 2435 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2010 | 147 | 2435 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2010 | 184 | 2319 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2010 | 147 | 2435 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2004 | 132 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2010 | 221 | 2521 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2010 | 154 | 2521 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2010 | 154 | 2521 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2010 | 191 | 2401 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2006 | 147 | 2922 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2006 | 144 | 2922 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2006 | 200 | 2922 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2006 | 154 | 2521 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2003 - 2006 | 154 | 2521 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2003 | 150 | 2922 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2001 | 200 | 2783 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2006 | 103 | 2460 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2002 | 142 | 2435 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2003 | 184 | 2319 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2007 | 154 | 2521 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2007 | 154 | 2521 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2002 - 2007 | 154 | 2521 | Station Wagon |
Altura [mm] | 50.3 |
Ancho de disco de frenos [mm] | 28 |
Diámetro de centrado [mm] | 68 |
Diámetro de orificio para perno de rueda [mm] | 16.8 |
Diámetro exterior [mm] | 305 |
Diámetro interior [mm] | 139.4 |
Espesor mínimo [mm] | 25 |
Imagen de taladrado/número de taladros | 05/10 |
Peso [kg] | 9.4 |
Superficie | revestido |
Tipo de disco de frenos | ventilación externa |
¡Requiere montaje/desmontaje por personal especializado! | |
Ø orificios [mm] | 108 |