Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2001 | 121 | 1948 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2003 | 120 | 1948 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 147 | 1855 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
1997 - 2000 | 118 | 1948 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1999 - 2004 | 80 | 1587 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
2001 - 2004 | 120 | 1948 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1995 - 1999 | 77 | 1587 | Station Wagon |
Año | kW | cc | Carrocería |
1998 - 2000 | 147 | 1855 | Station Wagon |
Altura [mm] | 45.6 |
Ancho de disco de frenos [mm] | 24 |
Diámetro de centrado [mm] | 69.1 |
Diámetro exterior [mm] | 281 |
Espesor mínimo [mm] | 21.5 |
Imagen de taladrado/número de taladros | 04/06 |
Peso [kg] | 6.1 |
Superficie | revestido |
Tipo de disco de frenos | ventilación externa |
¡Requiere montaje/desmontaje por personal especializado! | |
Ø orificios [mm] | 114.3 |