Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2012 | 190 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2017 | 135 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 225 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2017 | 180 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 180 | 1997 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 225 | 2979 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 265 | 2979 | SUV |
Diámetro exterior [mm] | 65 |
Diámetro interior [mm] | 14 |
Lado de montaje | eje delantero, ambos lados |
Longitud [mm] | 84 |
Material | Aluminio |
Peso [kg] | 0.25 |
Tipo de cojinetes | Cojinete de goma-metal |
$ 220.00 MXN