Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Subtotal : | $ 0.00 MXN |
Envío : | |
Total : |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 185 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2017 - 0 | 135 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2019 - 0 | 215 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 180 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 135 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 185 | 1998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2018 - 0 | 265 | 2998 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2021 - 0 | 180 | 1998 | SUV |
Lado de montaje | Eje delantero, izquierda |
Sistema de amortiguadores | Bitubular |
Tipo de amortiguador | Presión de gas |
Tipo de sujeción de amortiguador | Placa abajo |
$ 2,890.00 MXN
$ 1,116.00 MXN