Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 170 | 2979 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2005 | 141 | 2494 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 170 | 2979 | Coupé |
Año | kW | cc | Carrocería |
2000 - 2006 | 170 | 2979 | Descapotable |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2010 | 160 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2004 - 2006 | 141 | 2494 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 200 | 2996 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2006 - 2008 | 160 | 2497 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2011 | 110 | 1995 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2010 | 160 | 2497 | SUV |
Año | kW | cc | Carrocería |
2008 - 2010 | 200 | 2996 | SUV |
Altura [mm] | 63.5 |
Ancho 1 [mm] | 155.1 |
Ancho 2 [mm] | 156.3 |
Atención a las dimensiones | |
Contacto de alarma de desgaste | preparado para indicador desgaste |
Espesor [mm] | 20.3 |
Sistema de frenado | ATE |