Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 140 | 1798 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2018 | 185 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 245 | 2995 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 331 | 3993 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2012 - 2018 | 309 | 3993 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 228 | 2995 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2015 | 150 | 2773 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2012 | 220 | 2995 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 150 | 2967 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 180 | 2967 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2018 | 132 | 1984 | Sedán |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 245 | 2995 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2014 - 2018 | 185 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 185 | 1984 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2016 - 2018 | 445 | 3993 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2015 | 309 | 3993 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2015 | 150 | 2773 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2010 - 2012 | 220 | 2995 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2015 - 2017 | 412 | 3993 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2011 - 2015 | 150 | 2773 | Hatchback |
Año | kW | cc | Carrocería |
2013 - 2014 | 228 | 2995 | Hatchback |
Diámetro de puntos de sujeción [mm] | 12.2 |
Lado de montaje | posterior |
Longitud [mm] | 415 |
Material | Aluminio |
Medida cónica [mm] | 16.9 |
Reemplazar sólo por pares | |
Rosca exterior [mm] | M14 x 1,50 RHT M |
Tipo de cojinetes | Cojinete de goma-metal |
Tipo de dirección | Brazo oscilante transversal |